<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Découvrez l&#8217;excellent service de veille digitalTrends</title>
	<atom:link href="http://blog.quip.fr/2009/09/decouvrez-lexcellent-service-de-veille-digitaltrends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.quip.fr/2009/09/decouvrez-lexcellent-service-de-veille-digitaltrends/</link>
	<description>Marketing et actualités digitales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:32:14 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : La place d&#8217;Android sur le marché du mobile (DigitalTrends) @ quip in touch, actus digitales</title>
		<link>http://blog.quip.fr/2009/09/decouvrez-lexcellent-service-de-veille-digitaltrends/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>La place d&#8217;Android sur le marché du mobile (DigitalTrends) @ quip in touch, actus digitales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.quip.fr/?p=786#comment-116</guid>
		<description>[...] le service de veille sur internet lançé par faberNovel (nous en avons déjà parlé par ici !) vient de publier une étude sur Android qui pourrait être très utile dans la conception de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le service de veille sur internet lançé par faberNovel (nous en avons déjà parlé par ici !) vient de publier une étude sur Android qui pourrait être très utile dans la conception de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chantal</title>
		<link>http://blog.quip.fr/2009/09/decouvrez-lexcellent-service-de-veille-digitaltrends/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Chantal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 22:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.quip.fr/?p=786#comment-68</guid>
		<description>C&#039;est très bien d&#039;avoir accès à de l&#039;information sur l&#039;économie numérique mais je ne crois malheureusement pas que d&#039;intégrer de telles slides prêtes à l&#039;emploi dans une présentation est la meilleure solution. Après avoir regardé les slides du dossiers Iphone ci-dessus, je peux dire qu&#039;elles ont beaucoup trop de contenu pour permettre de transmettre un message efficace et percutant à un auditoire. Une présentation PowerPoint devrait être un outil de communication et non un résumé de lecture...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est très bien d&#8217;avoir accès à de l&#8217;information sur l&#8217;économie numérique mais je ne crois malheureusement pas que d&#8217;intégrer de telles slides prêtes à l&#8217;emploi dans une présentation est la meilleure solution. Après avoir regardé les slides du dossiers Iphone ci-dessus, je peux dire qu&#8217;elles ont beaucoup trop de contenu pour permettre de transmettre un message efficace et percutant à un auditoire. Une présentation PowerPoint devrait être un outil de communication et non un résumé de lecture&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
